1000 | Generální ředitel |
| Veselý Zdeněk, Mgr. | vesely |
1100 | Oddělení administrativní |
| Blažejová Hana | blazejova |
| Janečková Silvie | janeckova |
| Kvasničková Helena, asistentka GŘ | kvasnickova |
| Londová Petra, Bc. | londova |
| Nejedlá Jindra, recepce | nejedla |
| Slášková Petra, recepce | slaskova |
1400 | Interní auditor |
| Danielis Viktor, RNDr. | danielis |
| Dubcová Iveta, Ing. | dubcova |
1500 | Konferenční centrum |
| Melcrová Klára | melcrova |
1600 | Facility information management |
| Prokeš Tomáš, vedoucí odd. | prokes |
1700 | Oddělení IT a podpory projektů |
| Knížek Lucie, Mgr., vedoucí odd. | knizek |
| Ševčík Adam, Ing. | sevcik |
1800 | Oddělení atestací elektronických spisových služeb |
| Stiegler Petr, vedoucí odd. | stiegler |
| Kykalová Opiela Kateřina, Ing. | kykalova |
2000 | Odbor standardizace |
| Slaná Zdena, ředitelka odboru | slana |
| Krebs Stefan, Ing., Ph.D. | krebs |
2100 | Oddělení metodiky |
| Sersour Michaela, Ing., vedoucí odd. | sersour |
| Čermák Miroslav, Ing. | cermak |
| Fínková Eva, Mgr., M. Pol. Sc. | finkova |
| Jirák Tomáš | jirak |
| Malá Miroslava, DiS. | mala |
| Němečková Dana | nemeckova |
| Orosová Irena, MgA. | orosova |
| Slaná Adéla | aslana |
| Vichová Hana | vichova |
| Vlková Věra, PhDr., CSc. | vlkova |
| Weimannová Magdaléna | weimannova |
2200 | Oddělení strojírenství |
| Velát Tomáš, Ing., vedoucí odd. | velat |
| Brablecová Dagmar, Ing. | brablecova |
| Drápal Lubomír, Ing., CSc. | drapal |
| Fuxová Ludmila, Ing. | fuxova |
| Hanušová Kristýna, Ing. | hanusova |
| Volejníková Kateřina, Ing. | volejnikova |
| Zajíček Jaroslav, Ing. | zajicek |
2300 | Oddělení elektrotechniky |
| Nejezchlebová Zuzana, Ing., CSc. vedoucí odd. | nejezchlebova |
| Bošek Václav, Ing. | bosek |
| Fafejtová Pavla, Ing. | fafejtova |
| Fazekaš Alexander | fazekas |
| Kralevičová Eva, Ing. | kralevicova |
| Křivka Jan, Ing. | krivka |
| Kubeš Petr, Ing. | kubes |
| Michalec Juraj, Bc. | michalec |
| Škop Miroslav, Ing. | skop |
| Veselá Alena, Ing. | veselaA |
| Vojík Pavel, Ing. | vojik |
2400 | Oddělení stavebnictví |
| Beneš Petr, Ing., vedoucí oddělení | benes |
| Bedřichová Dana, Ing. | bedrichova |
| Dvořáková Hana, Ing. | dvorakova |
| Krupičková Alena, Ing. | krupickova |
| Rachačová Lenka | rachacova |
| Špaček Radek, Ing. | spacek |
| Šuser Jan, Ing. | suser |
2500 | Oddělení chemie a životního prostředí |
| Chalupová Marie, Ing., vedoucí odd. | chalupova |
| Aksamitová Barbara Ing. | aksamitova |
| Doležalová Renáta, Ing. | dolezalova |
| Foretová Radmila, Ing. | foretova |
| Hejtmánková Kateřina, Ing. | hejtmankova |
| Kuleová Radka, RNDr. | kuleova |
| Mezuliáníková Anna, Mgr. | mezulianikova |
| Velínová Bohdana, Ing. | velinova |
2600 | Oddělení ediční |
| Koutská Miloslava, vedoucí odd. | koutska |
| Kafková Kateřina | kafkovaK |
| Kosterová Alice, Mgr. | kosterova |
| Radimská Lucie | radimska |
| Rohlíková Iva | rohlikova |
3000 | Odbor ekonomický |
| není obsazeno | |
3100 | Oddělení péče o zákazníky |
| Kolínská Ivana, Ing., vedoucí odd. | kolinska |
| Marcínová Jana, Mgr. | marcinova |
| Mezera Jakub | mezera |
| Novotný Daniel | dnovotny |
| Purchart Jiří, Ing. | purchart |
| Richtrová Věra | richtrova |
3200 | Oddělení účetnictví a rozpočtu |
| Novotná Sylva, vedoucí odd. | novotna |
| Kolín Markéta | kolin |
| Konrádová Milena | konradova |
4000 | Odbor koncepce BIM |
| Drastilová Iveta | drastilova |
4100 | Oddělení ISDSS (Informační systém datového standardu staveb) |
| Bedrlík Jiří, Ing., vedoucí odd. | bedrlik |
4200 | Oddělení PR Marketing |
| Lodl Jan, Mgr. & Mgr., vedoucí odd. | lodl |
4300 | Oddělení podpory pilotních programů BIM |
| není obsazeno | |
4400 | Oddělení podpory vzdělávání |
| Melínová Šárka | melinova |